Ero sivun ”Hintataso” versioiden välillä
| Rivi 159: | Rivi 159: | ||
| 64 hiiltä | | 64 hiiltä | ||
| {{Xeni|1}} | | {{Xeni|1}} | ||
| + | |- | ||
| + | | 2 Limapalloa | ||
| + | |{{Xeni|1}} | ||
|- | |- | ||
| 64 luuta | | 64 luuta | ||
Versio 12. maaliskuuta 2021 kello 10.15
Hintajärjestelmä
Tällä sivulla on luetteloitu erilaisten artikkelien hintoja kuningaskunnassa. Kuningaskunnan rahayksikkö Xeni merkitään pienellä kirjaimella "x", kuten muut rahayksiköt. Hintajärjestelmä on suuntaa antava tavaroiden keskihinta. Hinnoissa ei ole huomioitu esimerkiksi veroja. Hintajärjestelmän pointtina on ehkäistä inflaatiota, sekä antaa riittävän luotettavaa tietoa eri asioiden arvosta varsinkin uusille pelaajille. Hintajärjestelmää päivittävät ainoastaan valtakunnan hallinnon jäsenet, joilla on valtion taloudessa rooleja. Hintajärjestelmä ei ole ainoastaan luettelo, vaan hintojen väliset erot ovat määriteltynä resurssivaikeuksien, työajan ja muiden vaikeustekijöiden arvioiden perusteella, sekä kysynnän perusteella.
Kasvit ja jalosteet
| Tuote | Hinta |
| 5 leipää | 1
|
| 64 viljaa | 1
|
| 64 sokeriruokoa | 1
|
| 64 paperia | 1
|
| 32 kukkaa | 1
|
Runkopuut
| Tuote | Hinta |
| 3 × 64 tammirunkoa | 2
|
| 3 × 64 koivurunkoa | 2
|
| 3 × 64 akaasiarunkoa | 2
|
| 3 × 64 viidakkorunkoa | 2
|
| 64 kuusenrunkoa | 1
|
| 64 tummaa tammirunkoa | 1
|
Jalostettujen esineiden raaka-ainekulut
(ilman työn hintaa, esim rautakamoihin tod näk tulee 1x palkkio per itemi sepälle + verot)
| Tuote | Hinta |
| Kirja | 1
|
| Hakku | 27
|
| Normaali miekka | 18
|
| Tulukset | 9
|
| Rautakypärä | 45
|
| Rautahaarniska | 72
|
| Rautahousut | 63
|
| Rautabootsit | 37
|
| Täysi rautasetti | 217
|
Malmeja
| Tuote | Hinta |
| Rautamalmihippu | 1
|
| Kultamalmihippu | 1
|
| 64 punakiveä | 20
|
| 64 hehkukiveä | 20
|
| 64 lasuriittia | 20
|
Maa-aineksia
| Tuote | Hinta |
| 2 × 64 kvartsia | 1
|
| 5 × 64 mukulakiveä | 1
|
| 3 × 64 hiekkaa | 1
|
| 3 × 64 savea | 1
|
| 10 × 64 multaa ym. aineksia | 1
|
Eläintuoteet
| Tuote | Hinta |
| 1 nahka | 1
|
| 1 muste | 1
|
| 64 villaa | 1
|
Muita satunnaisia
| Tuote | Hinta |
| 64 hiiltä | 1
|
| 2 Limapalloa | 1
|
| 64 luuta | 1
|
Eläimet
Hinnoissa mukana toimituskulut
| Tuote | Hinta |
| Normaalit siitoseläimet | 10–30
|
| Keskinopea hevonen | n. 50
|
| Nopea hevonen | alk. n. 100
|
| Erityisnopea hevonen | yli 500
|
