Ero sivun ”Hintataso” versioiden välillä
| Rivi 18: | Rivi 18: | ||
| {{Xeni|1}} | | {{Xeni|1}} | ||
|- | |- | ||
| − | | 64 omenaa | + | | 3 × 64 omenaa |
| {{Xeni|1}} | | {{Xeni|1}} | ||
|- | |- | ||
| Rivi 30: | Rivi 30: | ||
| {{Xeni|1}} | | {{Xeni|1}} | ||
|- | |- | ||
| − | | 64 Sokeriruokoa | + | | 5 × 64 Sokeriruokoa |
| {{Xeni|1}} | | {{Xeni|1}} | ||
|- | |- | ||
| − | | 64 Paperia | + | | 5 × 64 Paperia |
| {{Xeni|1}} | | {{Xeni|1}} | ||
|- | |- | ||
Versio 22. huhtikuuta 2021 kello 20.15
Hintajärjestelmä
Tällä sivulla on luetteloitu erilaisten artikkelien hintoja kuningaskunnassa. Kuningaskunnan rahayksikkö Xeni merkitään pienellä kirjaimella "x", kuten muut rahayksiköt. Hintajärjestelmä on suuntaa antava tavaroiden keskihinta. Hinnoissa ei ole huomioitu esimerkiksi veroja. Hintajärjestelmän pointtina on ehkäistä inflaatiota, sekä antaa riittävän luotettavaa tietoa eri asioiden arvosta varsinkin uusille pelaajille. Hintajärjestelmää päivittävät ainoastaan valtakunnan hallinnon jäsenet, joilla on valtion taloudessa rooleja. Hintajärjestelmä ei ole ainoastaan luettelo, vaan hintojen väliset erot ovat määriteltynä resurssivaikeuksien, työajan ja muiden vaikeustekijöiden arvioiden perusteella, sekä kysynnän perusteella.
Kasvit ja jalosteet
| Tuote | Hinta |
| 5 Leipää | 1
|
| 64 Viljaa | 1
|
| 64 Porkkanaa | 1
|
| 3 × 64 omenaa | 1
|
| 64 perunaa | 1
|
| 32 Kurpitsaa | 1
|
| 32 Meloonia | 1
|
| 5 × 64 Sokeriruokoa | 1
|
| 5 × 64 Paperia | 1
|
| 40 Kaktusta | 1
|
| 40 Köynnöstä | 1
|
| 64 Sientä | 1
|
| 32 Kukkaa | 1
|
Runkopuut
| Tuote | Hinta |
| 5 × 64 tammirunkoa | 1
|
| 5 × 64 koivurunkoa | 1
|
| 5 × 64 akaasiarunkoa | 1
|
| 5 × 64 viidakkorunkoa | 1
|
| 4 × 64 kuusenrunkoa | 1
|
| 4 × 64 tummaa tammirunkoa | 1
|
Jalostettujen esineiden raaka-ainekulut
(ilman työn hintaa, esim rautakamoihin tod näk tulee 1x palkkio per itemi sepälle + verot)
| Tuote | Hinta |
| 10 Kirjaa | 11
|
| Hakku | 27
|
| Normaali miekka | 18
|
| Tulukset | 9
|
| Rautakypärä | 45
|
| Rautahaarniska | 72
|
| Rautahousut | 63
|
| Rautabootsit | 37
|
| Täysi rautasetti | 217
|
Malmeja
| Tuote | Hinta |
| Rautamalmihippu | 1
|
| Kultamalmihippu | 1
|
| 64 punakiveä | 10
|
| 64 hehkukiveä | 10
|
| 64 lasuriittia | 10
|
Maa-aineksia
| Tuote | Hinta |
| 2 × 64 Kvartsia | 1
|
| 5 × 64 Mukulakiveä | 1
|
| 7 × 64 Dioriittia | 1
|
| 7 × 64 Graniittia | 1
|
| 6 × 64 Andesiitti | 1
|
| 3 × 64 Hiekkaa | 1
|
| 3 × 64 Savea | 1
|
| 2 × 64 Obsidiaani | 1
|
| 10 × 64 Multaa ym. aineksia | 1
|
Eläintuoteet
| Tuote | Hinta |
| 1 Nahka | 1
|
| 5 Lihaa | 1
|
| 1 Muste | 1
|
| 64 Kananmunaa | 1
|
| 64 Villaa | 1
|
Muita satunnaisia
| Tuote | Hinta |
| 64 hiiltä | 1
|
| 2 Ender helmeä | 1
|
| 5 Limapalloa | 1
|
| 64 luuta | 1
|
Monet uniikit esineet, päät ja satunnaiset kamat ovat monesti huutokauppa tavaraa.
Eläimet
Hinnoissa mukana toimituskulut
| Tuote | Hinta |
| Normaalit siitoseläimet | 10–30
|
| Keskinopea hevonen | n. 50
|
| Nopea hevonen | alk. n. 100
|
| Erityisnopea hevonen | yli 500
|
