Ero sivun ”Hintataso” versioiden välillä
KKWikistä
| Rivi 50: | Rivi 50: | ||
== Jalostettujen esineiden raaka-ainekulut == | == Jalostettujen esineiden raaka-ainekulut == | ||
| + | (ilman työn hintaa, esim rautakamoihin tod näk tulee 1x palkkio per itemi sepälle + verot) | ||
| − | + | {| class="wikitable" | |
| − | + | |+ | |
| − | + | | '''Tuote''' | |
| − | + | | '''Hinta''' | |
| − | + | |- | |
| − | + | | Kirja | |
| − | + | | {{Xeni|1}} | |
| − | + | |- | |
| − | + | | Hakku | |
| − | + | | {{Xeni|27}} | |
| + | |- | ||
| + | | Normaali miekka | ||
| + | | {{Xeni|18}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Tulukset | ||
| + | | {{Xeni|9}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Rautakypärä | ||
| + | | {{Xeni|45}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Rautahaarniska | ||
| + | | {{Xeni|72}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Rautahousut | ||
| + | | {{Xeni|63}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Rautabootsit | ||
| + | | {{Xeni|37}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Täysi rautasetti | ||
| + | | {{Xeni|217}} | ||
| + | |} | ||
== Malmeja == | == Malmeja == | ||
| − | + | {| class="wikitable" | |
| − | + | |+ | |
| − | + | | '''Tuote''' | |
| + | | '''Hinta''' | ||
| + | |- | ||
| + | | Rautamalmihippu | ||
| + | | {{Xeni|1}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Kultamalmihippu | ||
| + | | {{Xeni|1}} | ||
| + | |- | ||
| + | | 64 punakiveä | ||
| + | | {{Xeni|20}} | ||
| + | |- | ||
| + | | 64 hehkukiveä | ||
| + | | {{Xeni|20}} | ||
| + | |- | ||
| + | | 64 lasuriittia | ||
| + | | {{Xeni|20}} | ||
| + | |} | ||
== Maa-aineksia == | == Maa-aineksia == | ||
| − | + | {| class="wikitable" | |
| − | + | |+ | |
| − | + | | '''Tuote''' | |
| − | + | | '''Hinta''' | |
| − | + | |- | |
| − | + | | 2 × 64 kvartsia | |
| + | | {{Xeni|1}} | ||
| + | |- | ||
| + | | 5 × 64 mukulakiveä | ||
| + | | {{Xeni|1}} | ||
| + | |- | ||
| + | | 3 × 64 hiekkaa | ||
| + | | {{Xeni|1}} | ||
| + | |- | ||
| + | | 3 × 64 savea | ||
| + | | {{Xeni|1}} | ||
| + | |- | ||
| + | | 10 × 64 multaa ym. aineksia | ||
| + | | {{Xeni|1}} | ||
| + | |} | ||
== Eläintuoteet == | == Eläintuoteet == | ||
| − | + | {| class="wikitable" | |
| − | + | |+ | |
| − | + | | '''Tuote''' | |
| + | | '''Hinta''' | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 nahka | ||
| + | | {{Xeni|1}} | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 muste | ||
| + | | {{Xeni|1}} | ||
| + | |- | ||
| + | | 64 villaa | ||
| + | | {{Xeni|1}} | ||
| + | |} | ||
== Muita satunnaisia == | == Muita satunnaisia == | ||
| − | + | {| class="wikitable" | |
| − | + | |+ | |
| + | | '''Tuote''' | ||
| + | | '''Hinta''' | ||
| + | |- | ||
| + | | 64 hiiltä | ||
| + | | {{Xeni|1}} | ||
| + | |- | ||
| + | | 64 luuta | ||
| + | | {{Xeni|1}} | ||
| + | |} | ||
== Eläimet == | == Eläimet == | ||
Versio 20. joulukuuta 2020 kello 16.13
Tämä on yleinen suositus kaupankäyntien pohjahinnoiksi.
Kasvit
| Tuote | Hinta |
| 5 leipää | 1
|
| 64 viljaa | 1
|
| 64 sokeriruokoa | 1
|
| 64 paperia | 1
|
| 32 kukkaa | 1
|
Runkopuut
| Tuote | Hinta |
| 3 × 64 tammirunkoa | 2
|
| 3 × 64 koivurunkoa | 2
|
| 3 × 64 akaasiarunkoa | 2
|
| 3 × 64 viidakkorunkoa | 2
|
| 64 kuusenrunkoa | 1
|
| 64 tummaa tammirunkoa | 1
|
Jalostettujen esineiden raaka-ainekulut
(ilman työn hintaa, esim rautakamoihin tod näk tulee 1x palkkio per itemi sepälle + verot)
| Tuote | Hinta |
| Kirja | 1
|
| Hakku | 27
|
| Normaali miekka | 18
|
| Tulukset | 9
|
| Rautakypärä | 45
|
| Rautahaarniska | 72
|
| Rautahousut | 63
|
| Rautabootsit | 37
|
| Täysi rautasetti | 217
|
Malmeja
| Tuote | Hinta |
| Rautamalmihippu | 1
|
| Kultamalmihippu | 1
|
| 64 punakiveä | 20
|
| 64 hehkukiveä | 20
|
| 64 lasuriittia | 20
|
Maa-aineksia
| Tuote | Hinta |
| 2 × 64 kvartsia | 1
|
| 5 × 64 mukulakiveä | 1
|
| 3 × 64 hiekkaa | 1
|
| 3 × 64 savea | 1
|
| 10 × 64 multaa ym. aineksia | 1
|
Eläintuoteet
| Tuote | Hinta |
| 1 nahka | 1
|
| 1 muste | 1
|
| 64 villaa | 1
|
Muita satunnaisia
| Tuote | Hinta |
| 64 hiiltä | 1
|
| 64 luuta | 1
|
Eläimet
Normaali mikä tahansa siitoseläin, hitaat hevoset. 10-30x (hinnoissa mukaan luettu toimitus)
- Keskinopea hevonen n.50x
- Nopea hevonen n. 100x->
- Erityisnopeat yli 500x
