Ero sivun ”Hintataso” versioiden välillä
| (6 välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
| + | {{Kehityshuomautus}} | ||
== Hintajärjestelmä == | == Hintajärjestelmä == | ||
| Rivi 45: | Rivi 46: | ||
| {{Xeni|1}} | | {{Xeni|1}} | ||
|- | |- | ||
| − | | 64 | + | | 64 Red mushroom |
| {{Xeni|2}} | | {{Xeni|2}} | ||
| + | |- | ||
| + | | 64 Brown mushroom | ||
| + | | {{Xeni|10}} | ||
|- | |- | ||
| 64 marjaa | | 64 marjaa | ||
| Rivi 275: | Rivi 279: | ||
| 5 × 64 Netherrack | | 5 × 64 Netherrack | ||
| {{Xeni|1}} | | {{Xeni|1}} | ||
| + | |- | ||
| + | | 64 Nether Bricks | ||
| + | | {{Xeni|7}} | ||
|} | |} | ||
| Rivi 296: | Rivi 303: | ||
| {{Xeni|1}} | | {{Xeni|1}} | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 5 höyhentä |
| {{Xeni|1}} | | {{Xeni|1}} | ||
|- | |- | ||
| Rivi 329: | Rivi 336: | ||
|{{Xeni|1}} | |{{Xeni|1}} | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 64 lumipalloa |
|{{Xeni|1}} | |{{Xeni|1}} | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 64 lumikuutiota |
| − | |{{Xeni| | + | |{{Xeni|4}} |
|- | |- | ||
| 1 Ruuti | | 1 Ruuti | ||
| Rivi 344: | Rivi 351: | ||
|{{Xeni|1}} | |{{Xeni|1}} | ||
|- | |- | ||
| − | | 64 Jäätä | + | | 2 × 64 Jäätä |
| − | |{{Xeni| | + | |{{Xeni|3}} |
|- | |- | ||
| 5 luuta | | 5 luuta | ||
Nykyinen versio 26. tammikuuta 2023 kello 22.01
Hintajärjestelmä
Tällä sivulla on luetteloitu erilaisten artikkelien hintoja kuningaskunnassa. Kuningaskunnan rahayksikkö Xeni merkitään pienellä kirjaimella "x", kuten muut rahayksiköt. Hintajärjestelmä on suuntaa antava tavaroiden keskihinta. Hinnoissa ei ole huomioitu esimerkiksi veroja. Hintajärjestelmän pointtina on ehkäistä inflaatiota, sekä antaa riittävän luotettavaa tietoa eri asioiden arvosta varsinkin uusille pelaajille. Hintajärjestelmää päivittävät ainoastaan valtakunnan hallinnon jäsenet, joilla on valtion taloudessa rooleja. Hintajärjestelmä ei ole ainoastaan luettelo, vaan hintojen väliset erot ovat määriteltynä resurssivaikeuksien, työajan ja muiden vaikeustekijöiden arvioiden perusteella, sekä kysynnän perusteella.
Kasvit ja jalosteet
| Tuote | Hinta |
| 64 Viljaa | 5
|
| 64 Porkkanaa | 4
|
| 64 Omenaa | 3
|
| 64 Kahvipapua | 1
|
| 64 Perunaa | 2
|
| 64 Punajuuri | 2
|
| 64 Kurpitsaa | 2
|
| 64 Meloonisiivua | 1
|
| 64 Sokeriruokoa | 1
|
| 64 Paperia | 1
|
| 64 Kaktusta | 5
|
| 10 Köynnöstä | 1
|
| 64 Red mushroom | 2
|
| 64 Brown mushroom | 10
|
| 64 marjaa | 1
|
| 64 Kukkaa | 4
|
| 64 nether wart | 9
|
Missä bambu on? Ennenkun sille saadaan joku resepti sen hypoteettinen hinta olisi verrattuna puutikkuihin n. 42 stackia per 1x, eli ei vielä kannata laittaa listaan millään hinnalla ennen reseptiä.
Runkopuut
| Tuote | Hinta |
| 3 × 64 tammirunkoa | 1
|
| 3 × 64 koivurunkoa | 1
|
| 2 × 64 akaasiarunkoa | 1
|
| 3 × 64 viidakkorunkoa | 1
|
| 2 × 64 kuusenrunkoa | 1
|
| 2 × 64 tummaa tammirunkoa | 1
|
Hinnat ottaen huomioon että puut kaatuu kerralla.
Jalostettujen esineiden raaka-ainekulut
(ilman työn hintaa, esim rautakamoihin tod näk tulee 1x palkkio per itemi sepälle + verot)
| Tuote | Hinta |
| 3 Kirjaa | 10
|
| Hakku | 27
|
| Normaali miekka | 18
|
| Tulukset | 9
|
| Rautakypärä | 45
|
| Rautahaarniska | 72
|
| Rautahousut | 63
|
| Rautabootsit | 36
|
| Täysi rautasetti | 216
|
| Täysi vahvarautasetti | 7368
|
| Vahvarautakypärä | 1535
|
| Vahvarautahaarniska | 2456
|
| Vahvarautahousut | 2149
|
| Vahvarautabootsit | 1228
|
Metalliharkkoja
| Tuote | Hinta |
| Rautaharkko | 9
|
| Kultaharkko | 9
|
| Kupariharkko | 1
|
| Mystikkiharkko | 270
|
| Vahvarautaharkko | 307
|
Malmeja
| Tuote | Hinta |
| Rautamalmihippu | 1
|
| Kultamalmihippu | 1
|
| 9 Kuparihippua | 1
|
| Mystikkihippu | 30
|
| Timantti | 20
|
| Emeraldi | 1
|
| 5 × 64 punakiveä | 10
|
| 5 × 64 hiiltä | 1
|
| 5 × 64 lasuriittia | 10
|
Maa-aineksia
| Tuote | Hinta |
| 2 ×64 Kvartsia | 1
|
| 5 × 64 Mukulakiveä | 1
|
| 3 × 64 Soraa | 1
|
| 6 × 64 Dioriittia | 1
|
| 6 × 64 Graniittia | 1
|
| 5 × 64 Andesiitti | 1
|
| 2 ×64 Hiekkaa | 3
|
| 64 Hiekkakiveä | 1
|
| 2 ×64 Blackstone | 1
|
| 3 × 64 Mossy Cobblestone | 1
|
| 4 × 64 Savipalloja | 1
|
| 64 Obsidiaani | 5
|
| 10 × 64 Multaa ym. aineksia | 1
|
Nether tuotteita
(Kaivosmaailmassa voi törmätä nether tuotteita sisältäviin paikkoihin)
| Tuote | Hinta |
| 1 Warped hyphae | 5
|
| 1 Crimsom hyphae | 5
|
| 1 Magma block | 3
|
| 1 Shroomlight | 1
|
| 64 hehkukivi pulveria | 20
|
| 1 Sieluhiekka | 10
|
| 30 × Laavaa (poislukien ämpärin hinta) | 1
|
| 5 × 64 Netherrack | 1
|
| 64 Nether Bricks | 7
|
Eläintuoteet
| Tuote | Hinta |
| 1 Nahkaa | 3
|
| 5 Lihaa (Possu/lehmä) | 1
|
| 8 Lihaa (Lammas) | 1
|
| 16 Lihaa (Kanaa) | 1
|
| 5 höyhentä | 1
|
| 2 Mustetta | 1
|
| 16 Kananmunaa | 1
|
| 64 Hunajakennoa | 2
|
| 64 Villaa | 5
|
| 10 Kalaa | 1
|
| 1 Elävä kala ämpärissä | 2
|
Muita satunnaisia
| Tuote | Hinta |
| 1 Ender helmeä | 1
|
| 64 lumipalloa | 1
|
| 64 lumikuutiota | 4
|
| 1 Ruuti | 1
|
| 5 Lankaa | 1
|
| 1 Limapalloa | 1
|
| 2 × 64 Jäätä | 3
|
| 5 luuta | 1
|
Monet uniikit esineet, päät ja satunnaiset kamat ovat monesti huutokauppa tavaraa.
Eläimet
Hinnoissa mukana toimituskulut
| Tuote | Hinta |
| Normaalit siitoseläimet | 10–70
|
| Keskinopea hevonen | n. 100
|
| Nopea hevonen | alk. n. 300
|
| Erityisnopea hevonen (huippuhevosia käytetään jalostukseen) | yli 500–1500
|
