Ero sivun ”Hintataso” versioiden välillä
KKWikistä
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
== Kasvit == | == Kasvit == | ||
− | 5 leipää = 1x | + | * 5 leipää = 1x |
− | Vilja stack = 1x | + | * Vilja stack = 1x |
− | stack paperi/ruoko = 1x | + | * stack paperi/ruoko = 1x |
− | 32 kukkaa = 1x | + | * 32 kukkaa = 1x |
== Runkopuut == | == Runkopuut == | ||
− | Tammi + muut roskapuut 3 stack = 2x | + | * Tammi + muut roskapuut 3 stack = 2x |
− | Kuusi 1 stack = 1x | + | * Kuusi 1 stack = 1x |
− | Tummatammi 1 stack = 1x | + | * Tummatammi 1 stack = 1x |
== Jalostettujen esineiden raaka-ainekulut == | == Jalostettujen esineiden raaka-ainekulut == | ||
(ilman työn hintaa, esim rautakamoihin tod näk tulee 1x palkkio per itemi sepälle + verot) | (ilman työn hintaa, esim rautakamoihin tod näk tulee 1x palkkio per itemi sepälle + verot) | ||
− | Kirja = 1x | + | * Kirja = 1x |
− | Hakku = 27x | + | * Hakku = 27x |
− | Normaali miekka = 18x | + | * Normaali miekka = 18x |
− | Sytytin = 9x | + | * Sytytin = 9x |
− | Rautahaarniska = 72x | + | * Rautahaarniska = 72x |
− | Rautabootsit = 37x | + | * Rautabootsit = 37x |
− | Rautakypärä = 45x | + | * Rautakypärä = 45x |
− | Rautahousut = 63x | + | * Rautahousut = 63x |
− | Rauta fullit = 217x | + | * Rauta fullit = 217x |
== Malmeja == | == Malmeja == | ||
− | Rauta hippu = 1x | + | * Rauta hippu = 1x |
− | Kulta hippu = 1x | + | * Kulta hippu = 1x |
− | Punakivi/lasu/hohkakivi stack = 20x | + | * Punakivi/lasu/hohkakivi stack = 20x |
== Maa-aineksia == | == Maa-aineksia == | ||
− | Marmori 2 stack = 1x | + | * Marmori 2 stack = 1x |
− | Coble 5 stack = 1x | + | * Coble 5 stack = 1x |
− | Hiekka 3 stack = 1x | + | * Hiekka 3 stack = 1x |
− | Savi 3 stack = 1x | + | * Savi 3 stack = 1x |
− | 10 Multa stack = 1x | + | * 10 Multa stack = 1x |
− | muut maa-ainekset sama juttu. | + | * muut maa-ainekset sama juttu. |
== Eläintuoteet == | == Eläintuoteet == | ||
− | Nahka = 1x (tälläkin hinnalla erittäin kannattavaa vrt viljan hinta) | + | * Nahka = 1x (tälläkin hinnalla erittäin kannattavaa vrt viljan hinta) |
− | Muste = 1x | + | * Muste = 1x |
− | Villa stack = 1x | + | * Villa stack = 1x |
== Muita satunnaisia == | == Muita satunnaisia == | ||
− | 1 stack hiili = 1x | + | * 1 stack hiili = 1x |
− | 1 stack luuta = 1x | + | * 1 stack luuta = 1x |
== Eläimet == | == Eläimet == | ||
Normaali mikä tahansa siitoseläin, hitaat hevoset. 10-30x (hinnoissa mukaan luettu toimitus) | Normaali mikä tahansa siitoseläin, hitaat hevoset. 10-30x (hinnoissa mukaan luettu toimitus) | ||
− | Keskinopea hevonen n.50x | + | * Keskinopea hevonen n.50x |
− | Nopea hevonen n. 100x-> | + | * Nopea hevonen n. 100x-> |
− | Erityisnopeat yli 500x | + | * Erityisnopeat yli 500x |
Versio 9. joulukuuta 2020 kello 00.41
Kasvit
- 5 leipää = 1x
- Vilja stack = 1x
- stack paperi/ruoko = 1x
- 32 kukkaa = 1x
Runkopuut
- Tammi + muut roskapuut 3 stack = 2x
- Kuusi 1 stack = 1x
- Tummatammi 1 stack = 1x
Jalostettujen esineiden raaka-ainekulut
(ilman työn hintaa, esim rautakamoihin tod näk tulee 1x palkkio per itemi sepälle + verot)
- Kirja = 1x
- Hakku = 27x
- Normaali miekka = 18x
- Sytytin = 9x
- Rautahaarniska = 72x
- Rautabootsit = 37x
- Rautakypärä = 45x
- Rautahousut = 63x
- Rauta fullit = 217x
Malmeja
- Rauta hippu = 1x
- Kulta hippu = 1x
- Punakivi/lasu/hohkakivi stack = 20x
Maa-aineksia
- Marmori 2 stack = 1x
- Coble 5 stack = 1x
- Hiekka 3 stack = 1x
- Savi 3 stack = 1x
- 10 Multa stack = 1x
- muut maa-ainekset sama juttu.
Eläintuoteet
- Nahka = 1x (tälläkin hinnalla erittäin kannattavaa vrt viljan hinta)
- Muste = 1x
- Villa stack = 1x
Muita satunnaisia
- 1 stack hiili = 1x
- 1 stack luuta = 1x
Eläimet
Normaali mikä tahansa siitoseläin, hitaat hevoset. 10-30x (hinnoissa mukaan luettu toimitus)
- Keskinopea hevonen n.50x
- Nopea hevonen n. 100x->
- Erityisnopeat yli 500x